Турнирная таблица

Высшая лига

# Команда И В ВП П ПП МЗ МП МЗ - МП Очки
1 28 15 4 5 4 91 62 29 57
2 28 16 2 6 4 128 79 49 56
3 28 15 3 7 2 102 65 37 54
4 28 16 2 10 0 124 93 31 52
5 28 17 0 11 0 124 97 27 51
6 28 15 2 10 1 87 72 15 50
7 28 14 0 10 4 87 73 14 46
8 28 13 2 11 2 116 106 10 45
9 28 14 1 12 1 101 102 -1 45
10 28 13 3 12 0 99 77 22 45
11 28 13 1 10 4 90 83 7 45
12 28 11 2 14 1 101 96 5 38
13 28 8 3 17 0 65 119 -54 30
14 30 4 0 25 1 55 137 -82 13
15 28 1 0 25 1 68 177 -109 5
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков