Турнирная таблица

БЕТСИТИ-СУПЕРЛИГА

# Команда И В ВП П ПП МЗ МП МЗ - МП Очки
1 14 10 1 3 0 54 41 13 32
2 14 7 3 1 3 47 34 13 30
3 13 8 2 3 0 42 29 13 28
4 13 6 4 3 0 48 30 18 26
5 13 6 1 3 3 42 35 7 23
6 13 6 1 4 2 57 46 11 22
7 14 4 2 5 3 31 38 -7 19
8 14 5 1 7 1 47 54 -7 18
9 14 3 0 7 4 43 54 -11 13
10 14 3 2 9 0 37 53 -16 13
11 14 3 0 10 1 43 65 -22 10
12 14 0 3 8 3 38 50 -12 9
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков