Турнирная таблица

БЕТСИТИ-СУПЕРЛИГА

# Команда И В ВП П ПП МЗ МП МЗ - МП Очки
1 32 18 7 7 0 128 75 53 68
2 32 18 4 5 5 112 87 25 67
3 32 18 2 6 6 117 92 25 64
4 33 16 6 9 2 103 77 26 62
5 33 16 4 12 1 120 101 19 57
6 30 17 1 11 1 133 98 35 54
7 32 15 1 12 4 131 125 6 51
8 30 11 3 14 2 99 110 -11 41
9 32 9 5 14 4 80 107 -27 41
10 32 8 2 16 6 93 126 -33 34
11 32 3 3 20 6 80 112 -32 21
12 32 3 0 28 1 85 171 -86 10
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков